| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Model silnika | C2.2 |
| Typ | 4-cylindrowy, rzędowy |
| Przemieszczenie | 2,2 l |
| Średnica x skok | 84 mm × 100 mm |
| Dążenie | Naturalnie aspirowane |
| Moc znamionowa | 36–67 KM (26,8–50 kW) przy 2800–3000 obr./min |
| Maksymalny moment obrotowy | Do 190 Nm przy 1800 obr./min |
| Układ paliwowy | Mechaniczny |
| Współczynnik kompresji | 19,25:1 |
| Układ chłodzenia | Chłodzony wodą |
| Sucha masa | Około. 185–230 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Skontaktuj się z nami w każdej chwili