| Atributo | Valor |
|---|---|
| Modelo do motor | C2.2 |
| Tipo | 4 cilindros, em linha |
| Deslocamento | 2.2 L |
| Borro x Traço | 84 mm × 100 mm |
| Aspiração | Naturalmente aspirado |
| Potência nominal | 3667 cv (26,850 kW) @ 28003000 rpm |
| Torque máximo | Até 190 Nm @ 1800 rpm |
| Sistema de combustível | Mecânico |
| Relação de compressão | 19.25:1 |
| Sistema de arrefecimento | A refrigeração por água |
| Peso seco | Aproximadamente 185 ¢ 230 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contacte-nos a qualquer momento