| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Mẫu động cơ | C2.2 |
| Kiểu | 4 xi-lanh, thẳng hàng |
| Sự dịch chuyển | 2,2 lít |
| Đường kính x Đột quỵ | 84 mm × 100 mm |
| Khát vọng | Hút tự nhiên |
| Công suất định mức | 36–67 mã lực (26,8–50 kW) @ 2800–3000 vòng/phút |
| mô-men xoắn tối đa | Lên tới 190 Nm tại 1800 vòng/phút |
| Hệ thống nhiên liệu | Cơ khí |
| Tỷ lệ nén | 19:25:1 |
| Hệ thống làm mát | làm mát bằng nước |
| Trọng lượng khô | Xấp xỉ. 185–230 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào