| Attribute | Value |
|---|---|
| Engine Model | C2.2 |
| Type | 4-cylinder, inline |
| Displacement | 2.2 L |
| Bore x Stroke | 84 mm × 100 mm |
| Aspiration | Naturally Aspirated |
| Rated Power | 36–67 hp (26.8–50 kW) @ 2800–3000 rpm |
| Max Torque | Up to 190 Nm @ 1800 rpm |
| Fuel System | Mechanical |
| Compression Ratio | 19.25:1 |
| Cooling System | Water-cooled |
| Dry Weight | Approx. 185–230 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
CONTACT US AT ANY TIME