| Attribut | Wert |
|---|---|
| Motormodell | C2.2 |
| Typ | 4-Zylinder, Reihenmotor |
| Verschiebung | 2,2 l |
| Bohrung x Hub | 84 mm × 100 mm |
| Aspiration | Natürlich angesaugt |
| Nennleistung | 36–67 PS (26,8–50 kW) bei 2800–3000 U/min |
| Maximales Drehmoment | Bis zu 190 Nm bei 1800 U/min |
| Kraftstoffsystem | Mechanisch |
| Kompressionsverhältnis | 19,25:1 |
| Kühlsystem | Wassergekühlt |
| Trockengewicht | Ca. 185–230 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontaktieren Sie uns jederzeit