| Ειδικότητα | Αξία |
|---|---|
| Μοντέλο κινητήρα | C2.2 |
| Τύπος | 4 κύλινδροι, σε σειρά |
| Μετατόπιση | 2.2 L |
| Χειροκρότημα x Στρώση | 84 mm × 100 mm |
| Επιδίωξη | Φυσιολογική Ανάψαλη |
| Κατηγορία ισχύος | 36 ̇67 ίππους (26,8 ̇50 kW) @ 2800 ̇3000 στροφές/δευτερόλεπτο |
| Μέγιστη ροπή | Μέχρι 190 Nm @ 1800 στροφές ανά λεπτό |
| Σύστημα καυσίμου | Μηχανικές |
| Αναλογία συμπίεσης | 19.25:1 |
| Σύστημα ψύξης | Υδατοψυγμένα |
| Ξηρό βάρος | Περίπου 185 ̇230 κιλά |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ