Attribut | Valeur |
---|---|
Modèle de moteur | C2.2 |
Type | 4 cylindres en ligne |
Cylindrée | 2.2 L |
Alésage x Course | 84 mm × 100 mm |
Aspiration | Atmosphérique |
Puissance nominale | 36–67 ch (26,8–50 kW) @ 2800–3000 tr/min |
Couple maximal | Jusqu'à 190 Nm @ 1800 tr/min |
Système d'alimentation | Mécanique |
Taux de compression | 19.25:1 |
Système de refroidissement | Refroidissement par eau |
Poids à sec | Environ 185–230 kg |
Contactez-nous à tout moment