| Attributo | Valore |
|---|---|
| Modello del motore | C2.2 |
| Tipo | 4 cilindri, in linea |
| Dislocazione | 2.2 L |
| Borsa x colpo | 84 mm × 100 mm |
| Aspirazione | Naturalmente aspirato |
| Potenza nominale | 36 ‰ 67 CV (26,8 ‰ 50 kW) @ 2800 ‰ 3000 giri/min |
| Torsione massima | Fino a 190 Nm @ 1800 rpm |
| Sistema di combustibile | Meccanica |
| Rapporto di compressione | 19.25:1 |
| Sistema di raffreddamento | a raffreddamento ad acqua |
| Peso a secco | Circa 185 ¢ 230 kg. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contattaci in qualsiasi momento