| Potencia Nominal | 72.7 kW |
| Velocidad | 2200 rpm |
| Diámetro x Carrera | 105 x 125 mm |
| Relación de Compresión | 17:1 |
| Número de Cilindros | 4 |
| Método de Enfriamiento | Refrigeración por Agua |
| Método de Arranque | Arranque Eléctrico 24V |
| Método de Lubricación | Lubricación por Circulación a Presión |
| Peso | 435 kg |
| Dimensiones del Embalaje | 103 x 86 x 106 cm |
| Características y Ventajas | • |
• Estructura Clásica de Cuatro Cilindros en Línea — Estructura simple y confiable, fácil mantenimiento, adecuada para condiciones de ingeniería de alta intensidad.
• Sistema de Inyección Directa Mecánica de Combustible — Atomización perfecta del combustible, mejorando la eficiencia de la combustión y reduciendo el consumo de combustible.
• Diseño de Alta Durabilidad — Estructura reforzada del bloque de cilindros y cigüeñal, adecuada para operación a largo plazo y alta carga.
• Bajos Costos de Mantenimiento — Alta compatibilidad de piezas, costos de reparación y mantenimiento relativamente económicos.
Nos especializamos en la venta y servicio de ensamblajes de motores diésel y piezas de maquinaria de construcción. Nuestra línea de productos cubre ensamblajes de motores, sistemas de filtración, componentes de control electrónico, accesorios de hardware, mazos de cables y accesorios eléctricos. Nuestra área de servicio incluye Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, México, Países Bajos, Kazajstán, Mongolia, Rusia, Australia, Malasia, Turquía, Indonesia, Singapur, Tailandia, América del Sur, Sudáfrica y otros países y regiones.
Nuestra Gama de Productos
Nombre del Sistema
| Piezas de Desgaste Comunes | Sistema de Admisión | Filtro de Aire, Tubería de Admisión, Colector de Admisión, Turbocompresor, Intercooler |
| Filtro de Aire, Kit de Reparación de Turbocompresor, Manguera de Admisión | Sistema de Combustible | Tanque de Combustible, Filtro de Combustible, Bomba de Combustible, Bomba de Combustible de Alta Presión, Inyector, Riel Común, Línea de Retorno |
| Filtro de Combustible, Inyector, Bomba de Combustible, Retén de Aceite | Sistema de Tren de Válvulas | Árbol de Levas, Válvula, Resorte de Válvula, Balancín, Empujador, Engranaje/Cadena de Distribución |
| Retén de Aceite de Válvula, Resorte de Válvula, Cadena de Distribución | Mecanismo de Cigüeñal y Biela | Bloque de Cilindros, Camisa de Cilindro, Pistón, Anillos de Pistón, Biela, Cigüeñal, Volante |
| Anillos de Pistón, Camisa de Cilindro, Cojinetes de Biela, Cojinetes de Cigüeñal | Sistema de Lubricación | Bomba de Aceite, Filtro de Aceite, Enfriador de Aceite, Cárter, Sensor de Presión de Aceite |
| Filtro de Aceite, Bomba de Aceite, Retén de Aceite | Sistema de Enfriamiento | Bomba de Agua, Termostato, Radiador, Manguera de Agua, Ventilador de Enfriamiento |
| Bomba de agua, termostato, tuberías de agua, correa del ventilador | Sistema de Escape | Colector de Escape, Silenciador, DOC, DPF, SCR |
| junta de escape, portador de DPF, sensores | Sistema de Control Electrónico | ECU, sensores, mazo de cables, actuadores |
| sensor de posición del cigüeñal, sensor de temperatura del refrigerante, conectores del mazo de cables | Sistema de Arranque y Carga | Motor de Arranque, Alternador, Batería, Interruptor de Encendido |
| regulador del alternador, batería | Exhibición de Producto | Preguntas Frecuentes |
P1: ¿Cuáles son sus productos principales?
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contacta con nosotros en cualquier momento