| Перемещение | 4.329 л |
| Номинальная мощность | 720,7 кВт |
| Скорость | 2200 оборотов в минуту |
| Продолжительность работы | 105 × 125 мм |
| Соотношение сжатия | 17:1 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Способ охлаждения | Охлаждение водой |
| Способ запуска | Электрический запуск 24 В |
| Способ смазки | Смазка циркуляции под давлением |
| Вес | 435 кг |
| Размеры упаковки | 103 × 86 × 106 см |
•Устойчивая выходная мощность ≈ номинальная мощность 72,7 кВт удовлетворяет требованиям непрерывной работы средних строительных машин.
•Классическая четырехцилиндровая конструкция в линейном режиме Простая и надежная конструкция, легкое обслуживание, подходящая для высокоинтенсивных инженерных условий.
•Механическая система прямого впрыска топлива Идеальная атомизация топлива, повышение эффективности сгорания и снижение расхода топлива.
•Конструкция с высокой прочностью Укрепленный цилиндровый блок и конструкция коленчатого вала, подходящие для длительной работы с высокой нагрузкой.
•Низкие затраты на техническое обслуживание ¦высокая общность деталей, относительно экономичные затраты на ремонт и обслуживание.
Guangzhou Minshun Machinery Equipment Co., Ltd.
Мы специализируемся на продаже и обслуживании комплектующих дизельных двигателей и деталей строительных машин.аппаратные принадлежностиНаша область обслуживания включает Канаду, США, Великобританию, Мексику, Нидерланды, Казахстан, Монголию, Россию, Австралию, Малайзию,Турция, Индонезия, Сингапур, Таиланд, Южная Америка, Южная Африка и другие страны и регионы.
| Наименование системы | Основные компоненты | Части для обычного ношения |
| Система приема | Фильтр воздуха, впускная труба, впускный манифолт, турбонаддув, межохладитель | Воздушный фильтр, турбокомпрессорный комплект, впускной шланг |
| Система топлива | Резервуар топлива, топливный фильтр, топливный насос, топливный насос высокого давления, инжектор, общая рельс, линия возврата | Фильтр топлива, инжектор, топливный насос, масляная уплотнитель |
| Система клапанового поезда | Кэмшафт, клапан, клапанная пружина, коленчатая рука, пушрод, механизм/цепочка | Запечатка масла клапана, пружина клапана, цепочка времени |
| Механизм коленчатого вала и соединительного стержня | Блок цилиндра, подкладка цилиндра, поршень, поршневые кольца, соединительный стержень, коленчатый вал, летящее колесо | Коленчатые кольца, цилиндровые подкладки, подшипники соединительных стержней, подшипники коленчатого вала |
| Система смазки | Насос масла, фильтр масла, охладитель масла, масляная кастрюля, датчик давления масла | Нефтяной фильтр, нефтяной насос, нефтяная уплотнитель |
| Система охлаждения | Водяной насос, термостат, радиатор, водопровод, охлаждающий вентилятор | Водяной насос, термостат, водопровод, ремень вентилятора |
| Выхлопная система | Выхлопный коллектор, заглушитель, DOC, DPF, SCR | уплотнение отработавшего газа, носитель ДПФ, датчики |
| Электронная система управления | ЭКУ, датчики, проволочные решетки, приводы | датчик положения коленчатого вала, датчик температуры охлаждающей жидкости, соединители проводки |
| Система запуска и зарядки | Стартер, генератор, батарея, переключатель зажигания | генераторный регулятор, батарея |
Витрина продукции
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время