| Tipo de producto | Módulo de control electrónico del motor (ECU) |
| Tipo de bomba | 8975062060 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 pieza |
| Método de pago | Unión Occidental, T/T |
| Método de envío | UPS/DHL/EMS/TNT/FedEx |
Motor aplicable: Isuzu 6HK1
Aplicaciones: Excavadoras, maquinaria de construcción, equipos de minería, etc.
Características y ventajas
Inyección electrónica de precisión: optimiza el tiempo y la cantidad de inyección, mejorando la eficiencia de la combustión y la potencia de salida.
Alta estabilidad: Adaptable a altas temperaturas, alta carga y condiciones de operación continua.
Diagnóstico inteligente: admite monitoreo de sensores y salida de códigos de falla.
Alta compatibilidad: Compatible con varias plataformas de maquinaria de construcción de la serie 6HK1.
Mantenimiento conveniente: admite un reemplazo rápido, lo que reduce el tiempo de inactividad y los costos de reparación.
![]()
Detalles del conector del mazo de cables y pasadores de sellado impermeables de la ECU 8975062060 del motor ISUZU 6HK1
Equipo de maquinaria Co., Ltd. de Guangzhou Minshun
Nos especializamos en la venta y servicio de conjuntos de motores diésel y piezas de maquinaria de construcción. Nuestra línea de productos cubre conjuntos de motores, sistemas de filtración, componentes de control electrónico, accesorios de hardware, mazos de cables y accesorios eléctricos. Nuestra área de servicio incluye Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, México, Países Bajos, Kazajstán, Mongolia, Rusia, Australia, Malasia, Turquía, Indonesia, Singapur, Tailandia, Sudamérica, Sudáfrica y otros países y regiones.
| Nombre del sistema | Componentes principales | Piezas de desgaste comunes |
| Sistema de admisión | Filtro de aire, tubo de admisión, colector de admisión, turbocompresor, intercooler | Filtro de aire, kit de reparación de turbocompresor, manguera de admisión |
| Sistema de combustible | Tanque de combustible, filtro de combustible, bomba de combustible, bomba de combustible de alta presión, inyector, riel común, línea de retorno | Filtro de combustible, inyector, bomba de combustible, sello de aceite |
| Sistema de tren de válvulas | Árbol de levas, válvula, resorte de válvula, balancín, varilla de empuje, engranaje/cadena de distribución | Sello de aceite de válvula, resorte de válvula, cadena de distribución |
| Mecanismo de cigüeñal y biela | Bloque de cilindros, camisa de cilindro, pistón, aros de pistón, biela, cigüeñal, volante | Anillos de pistón, camisas de cilindro, cojinetes de biela, cojinetes de cigüeñal |
| Sistema de lubricación | Bomba de aceite, filtro de aceite, enfriador de aceite, cárter de aceite, sensor de presión de aceite | Filtro de aceite, bomba de aceite, sello de aceite |
| Sistema de enfriamiento | Bomba de agua, termostato, radiador, manguera de agua, ventilador de refrigeración | Bomba de agua, termostato, tuberías de agua, correa de ventilador. |
| Sistema de escape | Colector de escape, silenciador, DOC, DPF, SCR | junta de escape, soporte DPF, sensores |
| sistema de control electrónico | ECU, sensores, mazo de cables, actuadores | sensor de posición del cigüeñal, sensor de temperatura del refrigerante, conectores del mazo de cables |
| Sistema de arranque y carga. | Motor de arranque, alternador, batería, interruptor de encendido. | regulador del alternador, batería |
![]()
![]()
El motor no puede arrancar (el motor de arranque funciona normalmente pero no puede encenderse)
Códigos de visualización de instrumentos o anomalías de comunicación, incapaz de leer los datos del motor
El motor se cala de forma anormal, los códigos de falla no se pueden borrar
No hay señal del sistema de inyección de combustible, lo que provoca una inyección de combustible anormal.
Contacta con nosotros en cualquier momento