| Tipo de produto | Módulo de controle eletrônico do motor (ECU) |
| Tipo de bomba | 8975062060 |
| Quantidade mínima de pedido | 1 peça |
| Método de pagamento | União Ocidental, T/T |
| Método de envio | UPS/DHL/EMS/TNT/FedEx |
Motor aplicável: Isuzu 6HK1
Aplicações: Escavadeiras, máquinas de construção, equipamentos de mineração, etc.
Recursos e vantagens
Injeção Eletrônica de Precisão: Otimiza o tempo e a quantidade de injeção, melhorando a eficiência da combustão e a potência.
Alta estabilidade: Adaptável a altas temperaturas, altas cargas e condições de operação contínua.
Diagnóstico Inteligente: Suporta monitoramento de sensor e saída de código de falha.
Alta compatibilidade: Compatível com várias plataformas de máquinas de construção da série 6HK1.
Manutenção conveniente: Suporta substituição rápida, reduzindo o tempo de inatividade e os custos de reparo.
![]()
Detalhes do conector do chicote elétrico do motor ISUZU 6HK1 ECU 8975062060 e pinos de vedação à prova d'água
Equipamento de maquinaria Co. de Guangzhou Minshun, Ltd.
Somos especializados na venda e manutenção de conjuntos de motores diesel e peças de máquinas de construção. Nossa linha de produtos abrange conjuntos de motores, sistemas de filtragem, componentes de controle eletrônico, acessórios de hardware, chicotes elétricos e acessórios elétricos. Nossa área de serviço inclui Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, México, Holanda, Cazaquistão, Mongólia, Rússia, Austrália, Malásia, Turquia, Indonésia, Singapura, Tailândia, América do Sul, África do Sul e outros países e regiões.
| Nome do sistema | Componentes Principais | Peças de desgaste comuns |
| Sistema de admissão | Filtro de ar, tubo de admissão, coletor de admissão, turbocompressor, intercooler | Filtro de ar, kit de reparo do turbocompressor, mangueira de admissão |
| Sistema de Combustível | Tanque de combustível, filtro de combustível, bomba de combustível, bomba de combustível de alta pressão, injetor, trilho comum, linha de retorno | Filtro de combustível, injetor, bomba de combustível, vedação de óleo |
| Sistema de trem de válvula | Árvore de cames, válvula, mola de válvula, balancim, haste de comando, engrenagem/corrente de distribuição | Vedação de óleo da válvula, mola da válvula, corrente de distribuição |
| Mecanismo de virabrequim e biela | Bloco de cilindro, camisa de cilindro, pistão, anéis de pistão, biela, virabrequim, volante | Anéis de pistão, camisa de cilindro, rolamentos de biela, rolamentos de virabrequim |
| Sistema de Lubrificação | Bomba de óleo, filtro de óleo, refrigerador de óleo, cárter de óleo, sensor de pressão de óleo | Filtro de óleo, bomba de óleo, vedação de óleo |
| Sistema de resfriamento | Bomba de água, termostato, radiador, mangueira de água, ventilador de resfriamento | Bomba de água, termostato, tubulações de água, correia do ventilador |
| Sistema de exaustão | Coletor de escape, silenciador, DOC, DPF, SCR | junta de escape, suporte DPF, sensores |
| Sistema de controle eletrônico | ECU, sensores, chicote elétrico, atuadores | sensor de posição do virabrequim, sensor de temperatura do líquido refrigerante, conectores do chicote elétrico |
| Sistema de partida e carregamento | Motor de arranque, alternador, bateria, interruptor de ignição | regulador do alternador, bateria |
![]()
![]()
O motor não pode dar partida (o motor de partida funciona normalmente, mas não pode pegar)
Códigos de exibição do instrumento ou anormalidades de comunicação, incapazes de ler os dados do motor
O motor para de forma anormal, os códigos de falha não podem ser apagados
Nenhum sinal do sistema de injeção de combustível, resultando em injeção de combustível anormal.
Contacte-nos a qualquer momento