| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Mô hình động cơ | SD40B |
| Loại | 4 xi lanh, dọc, làm mát bằng nước, diesel 4 chu kỳ |
| Di dời | 2.2 L |
| Bore x Stroke | 87 mm x 92 mm |
| Ước mong | Máy tăng áp |
| Năng lượng định giá | 73.0KW |
| Động lực tối đa | 265-280 Nm @ 1,400-1,600 rpm |
| Hệ thống nhiên liệu | Máy móc |
| Tỷ lệ nén | 19.0:1 |
| Hệ thống làm mát | Làm mát bằng nước |
| Trọng lượng khô | Khoảng 280-320 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào