| คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|
| รุ่นเครื่องยนต์ | SD40B |
| พิมพ์ | 4 สูบ แนวตั้ง ระบายความร้อนด้วยน้ำ ดีเซล 4 จังหวะ |
| การกระจัด | 2.2 ลิตร |
| เจาะ x ระยะชัก | 87 มม. x 92 มม |
| ความทะเยอทะยาน | องคาพยพ |
| กำลังไฟพิกัด | 73.0KW |
| แรงบิดสูงสุด | 265-280 นิวตันเมตร ที่ 1,400-1,600 รอบต่อนาที |
| ระบบเชื้อเพลิง | เครื่องกล |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 19.0:1 |
| ระบบทำความเย็น | ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| น้ำหนักแห้ง | ประมาณ 280-320 กก |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ติดต่อเราตลอดเวลา