| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| รุ่นเครื่อง | SD40B |
| ประเภท | ไดเซล 4 ซิลินเดอร์, สูง, เย็นด้วยน้ํา, ไดเซล 4 วงจร |
| การย้าย | 2.2 ลิตร |
| โบร x สตรอค | 87 mm x 92 mm |
| ความปรารถนา | เครื่องชาร์จทอร์โบ |
| พลังงานระดับ | 73.0KW |
| ทอร์คแม็กซ์ | 265~280 Nm @ 1,400~1,600 รอบ / นาที |
| ระบบน้ํามัน | เครื่องจักรกล |
| อัตราการบด | 19.0:1 |
| ระบบเย็น | เครื่องเย็นด้วยน้ํา |
| น้ําหนักแห้ง | ประมาณ 280-320 kg |
ติดต่อเราตลอดเวลา