| Ειδικότητα | Αξία |
|---|---|
| Μοντέλο κινητήρα | SD40B |
| Τύπος | 4κύλινδρο, κάθετο, ψύξη με νερό, 4-κύκλος ντίζελ |
| Μετατόπιση | 2.2 L |
| Χειροκρότημα x Στρώση | 87 mm x 92 mm |
| Επιδίωξη | Με τροφοδοτήρα |
| Κατηγορία ισχύος | 73.0KW |
| Μέγιστη ροπή | 265-280 Nm @ 1.400-1.600 στροφές ανά λεπτό |
| Σύστημα καυσίμου | Μηχανικές |
| Αναλογία συμπίεσης | 19.0:1 |
| Σύστημα ψύξης | Υδατοψυγμένα |
| Ξηρό βάρος | Περίπου 280-320 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ