| Attribute | Value |
|---|---|
| Engine Model | SD40B |
| Type | 4-cylinder, vertical, water-cooled, 4-cycle diesel |
| Displacement | 2.2 L |
| Bore x Stroke | 87 mm x 92 mm |
| Aspiration | Turbocharged |
| Rated Power | 73.0KW |
| Max Torque | 265-280 Nm @ 1,400-1,600 rpm |
| Fuel System | Mechanical |
| Compression Ratio | 19.0:1 |
| Cooling System | Water-Cooled |
| Dry Weight | Approx. 280-320 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
CONTACT US AT ANY TIME