| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Model silnika | SD40B |
| Rodzaj | 4-cylindrowy, pionowy, chłodzony wodą, 4-cyklowy silnik wysokoprężny |
| Przesunięcie | 2.2 l |
| Bore x Stroke | 87 mm x 92 mm |
| Dążenie | Z napędem turbo |
| Moc nominalna | 73.0KW |
| Max. moment obrotowy | 265-280 Nm @ 1,400-1,600 obrotów na minutę |
| System paliwowy | Wyroby mechaniczne |
| Współczynnik kompresji | 19.0:1 |
| System chłodzenia | Ocieplone wodą |
| Ciężar na sucho | Około 280-320 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Skontaktuj się z nami w każdej chwili