| Numéro de modèle | V3800CCR-TI-CF11 |
| Documents | Minshun Product Catalog.pdf |
| État | Tout neuf. |
| Type de moteur | Moteur diesel à quatre cylindres |
| Déplacement | 3.769 L |
| Vitesse | 100 mm × 120 mm |
| Le pouvoir | 85 kW |
| Vitesse | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Méthode de prise | Turbocompressé + refroidi |
| Système de carburant | Trains communs |
| Système de post-traitement | DOC + DPF |
| Poids net | 335 kg |
| Quantité minimale de commande | 1 pièce |
| Méthodes de paiement | Western Union, T/T |
| Méthodes de transport | UPS / DHL / EMS / TNT / FedEx |
Système de carburant commun à haute pression: un contrôle précis de l'injection améliore l'efficacité de la combustion et réduit la consommation de carburant et les émissions.
Conception structurelle hautement fiable: quatre cylindres en ligne + bloc de cylindres renforcé, adapté au fonctionnement continu à long terme.
CF11 Optimisation: Optimisation du filtre, du support et de la communication ECU; remplacement direct d'usine.
Conception facile à entretenir: structure modulaire pour une maintenance facile et un remplacement rapide.
Des photos réelles du moteur Kubota V3800CCR-TI-CF11 à 4 cylindres sous différents angles.
![]()
Nous avons aussi d'autres modèles de la même série.
| V1505-BG-ES01 Pour les véhicules à moteur électrique | V1505-EF01 Pour les véhicules à moteur électrique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau. |
| Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'huile de lin. | V2003T | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à: |
| Les États membres doivent veiller à ce que: | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Le nombre total d'exemplaires est le suivant: |
| V2403-T | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'avis de la Commission. |
| Le nombre d'unités de production est déterminé par la méthode suivante: | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à 0,8%. |
| Le nombre de personnes concernées par l'exemption est déterminé en fonction de l'indicateur de sécurité. | Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé à partir de l'ensemble des émissions de CO2 de l'Union. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
| V3600-ET02 - Les produits à base de plantes | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Le nombre d'heures d'attente est calculé en fonction de la fréquence d'exposition. |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | V3800-CR-T-CF32 Les données sont fournies à l'autorité compétente. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
La Commission a examiné les informations fournies par les autorités chinoises.
Nous sommes spécialisés dans la vente et l'entretien des ensembles de moteurs diesel et des pièces de machines de construction.accessoires matérielsNotre secteur de service comprend le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Mexique, les Pays-Bas, le Kazakhstan, la Mongolie, la Russie, l'Australie, la Malaisie,La Turquie, Indonésie, Singapour, Thaïlande, Amérique du Sud, Afrique du Sud et autres pays et régions.
| Kit de réparation du moteur | autres moteurs à commande automatique | Pompes à moteur diesel | Contrôleurs de moteur (ECU) |
| Blocs de cylindres | Têtes de cylindres | Pompes à eau | autres appareils à induction |
| Moteurs de démarrage | Filtres | Autres accessoires de moteur | Pompes hydrauliques pour excavatrices |
| Composants pivotants | Ventilateurs de distribution | Assemblages de moteurs de trajet | Composants du châssis et autres accessoires |
![]()
![]()
![]()
Contactez-nous à tout moment