| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Mô hình động cơ | 4TNV98-EXSLGC |
| Loại | Động cơ diesel 4 nhịp, làm mát bằng chất lỏng, 4 xi-lanh hàng |
| Di dời | 3.769L |
| Bore x Stroke | 98 mm x 120 mm |
| Ước mong | Máy tăng áp |
| Năng lượng định giá | 86 kW (115 mã lực) ở 2200 vòng/phút |
| Max. Vòng xoắn | 500 Nm ở 1500-1600 vòng/phút |
| Loại nhiên liệu | Dầu diesel |
| Hệ thống làm mát | Làm mát bằng chất lỏng |
| Hệ thống đốt | Tiêm trực tiếp |
| Hệ thống khởi động | Khởi động bằng điện |
| Hệ thống nhiên liệu | Máy móc |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào