| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Modèle de moteur | 4TNV98-EXSLGC |
| Taper | Moteur diesel 4 cylindres en ligne, 4 temps, refroidi par liquide |
| Déplacement | 3.769L |
| Alésage x Course | 98 mm x 120 mm |
| Aspiration | Turbocompresseur |
| Puissance nominale | 86 kW (115 ch) à 2 200 tr/min |
| Max. Couple | 500 Nm à 1 500-1 600 tr/min |
| Type de carburant | Diesel |
| Circuit de refroidissement | Refroidi par liquide |
| Système de combustion | Injection directe |
| Système de démarrage | Démarrage électrique |
| Système de carburant | Mécanique |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactez-nous à tout moment