| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Model silnika | 4TNV98-EXSLGC |
| Typ | 4-suwowy, chłodzony cieczą, rzędowy 4-cylindrowy silnik wysokoprężny |
| Przemieszczenie | 3,769 l |
| Średnica x skok | 98 mm x 120 mm |
| Dążenie | Turbosprężarka |
| Moc znamionowa | 86 kW (115 KM) przy 2200 obr./min |
| Maks. Moment obrotowy | 500 Nm przy 1500-1600 obr./min |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Układ chłodzenia | Chłodzony cieczą |
| Układ spalania | Wtrysk bezpośredni |
| System startowy | Rozruch elektryczny |
| Układ paliwowy | Mechaniczny |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Skontaktuj się z nami w każdej chwili