| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Mô hình động cơ | C2.2 |
| Loại | 4 xi-lanh, hàng |
| Di dời | 2.2 L |
| Bore x Stroke | 84 mm × 100 mm |
| Ước mong | Đang khao khát tự nhiên |
| Năng lượng định giá | 3667 mã lực (26,850 kW) @ 28003000 vòng/phút |
| Động lực tối đa | Tối đa 190 Nm @ 1800 vòng/phút |
| Hệ thống nhiên liệu | Máy móc |
| Tỷ lệ nén | 19.25:1 |
| Hệ thống làm mát | Máy làm mát bằng nước |
| Trọng lượng khô | Khoảng 185 ¢230 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào