| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Modèle de moteur | C2.2 |
| Le type | 4 cylindres, en ligne |
| Déplacement | 2.2 L |
| Boré x Tracé | 84 mm × 100 mm |
| Une aspiration | Une aspiration naturelle |
| Puissance nominale | Le nombre de cycles est calculé en fonction de l'intensité de l'électricité. |
| Maximum de couple | jusqu'à 190 Nm à 1800 tr/min |
| Système de carburant | Les appareils électroménagers |
| Ratio de compression | 19.25:1 |
| Système de refroidissement | D'une épaisseur n'excédant pas 10 mm |
| Poids à sec | Approximativement 185 à 230 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactez-nous à tout moment