| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| ইঞ্জিন মডেল | C2.2 |
| টাইপ | 4-সিলিন্ডার, ইনলাইন |
| স্থানচ্যুতি | 2.2 এল |
| বোর এক্স স্ট্রোক | 84 মিমি × 100 মিমি |
| আকাঙ্খা | স্বাভাবিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী |
| রেট পাওয়ার | 36–67 hp (26.8–50 kW) @ 2800–3000 rpm |
| সর্বোচ্চ টর্ক | 190 Nm @ 1800 rpm পর্যন্ত |
| জ্বালানী সিস্টেম | যান্ত্রিক |
| কম্প্রেশন অনুপাত | 19.25:1 |
| কুলিং সিস্টেম | জল-ঠাণ্ডা |
| শুকনো ওজন | প্রায় 185-230 কেজি |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন