| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Model silnika | 4TNV84T-XSU |
| Typ | 4-suwowy, chłodzony cieczą, 3-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny |
| Przemieszczenie | 2,190 l |
| Średnica x skok | 84 mm x 100 mm |
| Dążenie | Turbosprężarka |
| Moc znamionowa | 39–42 kW (52–56 KM) przy 2600–2800 obr./min |
| Maks. Moment obrotowy | 180–190 Nm przy 1600–1800 obr./min |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Układ chłodzenia | Chłodzony cieczą |
| Układ spalania | Wtrysk bezpośredni |
| System startowy | Rozruch elektryczny |
| Układ paliwowy | Mechaniczny |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Skontaktuj się z nami w każdej chwili