| Attribut | Wert |
|---|---|
| Motormodell | 4TNV84T-XSU |
| Typ | Flüssigkeitsgekühlter 4-Takt-3-Zylinder-Reihendieselmotor |
| Verschiebung | 2.190L |
| Bohrung x Hub | 84 mm x 100 mm |
| Aspiration | Turbolader |
| Nennleistung | 39–42 kW (52–56 PS) bei 2.600–2.800 U/min |
| Max. Drehmoment | 180-190 Nm bei 1.600-1.800 U/min |
| Kraftstofftyp | Diesel |
| Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt |
| Verbrennungssystem | Direkteinspritzung |
| Startsystem | Elektrostart |
| Kraftstoffsystem | Mechanisch |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontaktieren Sie uns jederzeit