| Ειδικότητα | Αξία |
|---|---|
| Μοντέλο κινητήρα | 4TNV84T-XSU |
| Τύπος | Μηχανή ντίζελ τετραχρονικού τύπου, με ψύξη υγρού, τριών κυλίνδρων σε σειρά |
| Μετατόπιση | 2.190L |
| Χειροκρότημα x Στρώση | 84 mm x 100 mm |
| Επιδίωξη | Τυροσυμπιεστή |
| Κατηγορία ισχύος | 39-42 kW (52-56 hp) σε 2.600-2.800 στροφές/λεπτο |
| Μέγιστη ροπή | 180-190 Nm σε 1.600-1.800 στροφές/min |
| Τύπος καυσίμου | Ντίζελ |
| Σύστημα ψύξης | Με υγρή ψύξη |
| Σύστημα καύσης | Άμεση ένεση |
| Σύστημα εκκίνησης | Ηλεκτρική εκκίνηση |
| Σύστημα καυσίμου | Μηχανικές |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ