| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Mô hình động cơ | D2.6D-DI-T-ET09 |
| Loại | 4 nhịp, 4 xi lanh hàng |
| Di dời | 2.615 L |
| Bore x Stroke | 87.0 mm * 110,0 mm |
| Ước mong | tăng áp |
| Năng lượng định giá | 42.4 kW (57 mã lực) @ 2000 vòng/phút |
| Động lực tối đa | 2000 vòng/phút |
| Hệ thống nhiên liệu | Tiêm trực tiếp |
| Hệ thống làm mát | Máy làm mát bằng nước |
| Phương pháp khởi động | Máy khởi động điện |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào