| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Модель двигателя | D2.6D-DI-T-ET09 |
| Тип | 4-тактный, рядный 4-цилиндровый |
| Рабочий объем | 2,615 л |
| Диаметр цилиндра x Ход поршня | 87,0 мм * 110,0 мм |
| Наддув | Турбонаддув |
| Номинальная мощность | 42,4 кВт (57 л.с.) при 2000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 2000 об/мин |
| Система подачи топлива | Непосредственный впрыск |
| Система охлаждения | Водяное охлаждение |
| Способ запуска | Электрический стартер |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время