| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Mô hình động cơ | D1105 |
| Loại | 3 xi lanh, 4 nhịp, hàng |
| Di dời | 1.123 L |
| Bore x Stroke | 85 mm * 90 mm |
| Năng lượng định giá | 15.4kW ở 2400 rpm |
| Hệ thống nhiên liệu | Tiêm trực tiếp |
| Hệ thống làm mát | Làm mát bằng chất lỏng |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào