| الصفة | القيمة |
|---|---|
| نموذج المحرك | D1105 |
| النوع | ثلاث أسطوانات، أربعة أوقات، في الصف |
| النزوح | 1.123 لتر |
| الحفرة × السكتة الدماغية | 85 ملم * 90 ملم |
| الطاقة المسجلة | 15.4kW عند 2400 دورة في الدقيقة |
| نظام الوقود | الحقن المباشر |
| نظام التبريد | المبردة بالسائل |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل بنا في أي وقت