| Τόπος καταγωγής | Κίνα |
| Αριθμό μοντέλου | 04209145KZ |
| Έγγραφο | Minshun Product Catalog.pdf |
| Ονομασία του προϊόντος | BF4M1012 Μηχανή τουρμποφόρτισης |
| Αριθμός τμήματος | 04209145KZ |
| Τούρμπο μοντέλο | Σ1Β |
| Μέθοδος ψύξης | Ψύξη με λιπαντικό |
| Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας | 1 κομμάτι |
| Μέθοδος πληρωμής | Western Union, T/T |
| Μέθοδος αποστολής | Υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών |
Συμβατές μηχανές
ΒFEM1012, BF4M1012C, BF4M1012E, BF4M1012EC
Αριθμοί ανταλλακτικών
Αξιολόγηση των διαρθρωτικών στοιχείων και των διαρθρωτικών στοιχείων που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των διαρθρωτικών στοιχείων 313732, 315864, 313365, 315857, 312490, 315858, 315647, 315861, 313034
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αυξάνει την πίεση εισόδου, βελτιώνοντας την ισχύ του κινητήρα
Βελτιστοποιεί την απόδοση καύσης, μειώνει την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές
Σχεδιασμός τροχιάς τουρμπίνης υψηλής αντοχής, ανθεκτική σε λειτουργία υψηλών θερμοκρασιών και υψηλών ταχυτήτων
Δυναμικά ισορροπημένη για μεγαλύτερη λειτουργική σταθερότητα
![]()
Πραγματική εικόνα ενός μη εγκατεστημένου BF4M1012 τουρμποσυμπιεστή και συμπιεστών
Προσφέρουμε επίσης άλλα μοντέλα τουρμποσυμπιεστή πετρελαϊκών κινητήρων κατάλληλα για κινητήρες Kubota, Perkins, Yanmar, Isuzu και Cat:
| Σχήμα | Αριθμός τμήματος |
| 4TNV98 | 129928-18010,129908-18010 |
| 4TNV106 | 123981-18021 |
| V3300 | 1G565-17010C |
| V3800 | 1J595-17015,49189-00940 |
| Β3307 | 1G923-17012,49131-02060,1G923-17010 |
| 4BD1 | 49189-00511,894418-3200 |
| 4BT3.3/S4D95/B3.3 | 377-10510,49377-01600,6205-81-8270,6207-81-8200 |
| 4ΒΤ3.9 | 3592121 |
| 6ΒΤ5.9 | 3536971,3539428,3960454 |
| 6ΚΤ8.3 | 3537366,3597808 |
| QSB3.3 | 6271-81-8500 |
| QSB4.5 | 49477-02540 |
| QSM11 | 4046025 |
| Αξιολόγηση των επιβατών και των επιβατών | 49477-02600 |
| 4HK1 | 8973628390 |
| 6HK1 | 1-87618264-0,1-87618388-0,114400-3900,114400-4380 |
| 4JB1 | 8971195672,8973311850,897176080 |
| 4JJ1 | 8981851951 |
| 6ΒΓ1 | 114400-2961,114400-3890,114400-3890 |
| 6SD1T/6BD1T | 114400-1070,114400-3340 |
| 4D102 | 6732-81-8102, 6738-81-8091, 6738-81-8090, 6738-81-8092 |
| Αεροπορικές μεταφορές | 6506-21-5020,6152-81-8110,6152-81-8500,6152-81-8210 |
| 6D31 | 6D31 |
| 3306 | 7C7579 |
| C4.4 | 4820234 |
| C7 | 177-0440 |
| C7.1/1206F-T70TTA | 457-3636,5567936,4354500 |
| C2.2/3024C | 513-6823 |
| C6.6/1106DD-E66TA | 53271013081 |
| C9 | 250-7700,250-7701 |
| C15 | 167-9271,230-3542 |
| 1004-40Τ | 2674Α094 |
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 2674Α200 |
| 1104Α-44Τ | 2674Α431 |
| DL06 | 150105-00057 |
| DX12 | 753834-0008 |
| J08E |
830724-5008S |
| GW4C20B | 1118100XEC05 |
| ΤCD2012L6/D6E | 56209880023 |
| ΒF6M1013/BF4M1013 | 0425-9315,318844 |
Η εταιρεία Guangzhou Minshun Machinery Equipment Co., Ltd.
Ειδικευόμαστε στην πώληση και εξυπηρέτηση εξαρτημάτων κινητήρων ντίζελ και κατασκευαστικών μηχανημάτων.Συσκευές υλικούΗ περιοχή εξυπηρέτησης μας περιλαμβάνει τον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Μεξικό, την Ολλανδία, το Καζακστάν, τη Μογγολία, τη Ρωσία, την Αυστραλία, τη Μαλαισία,Τουρκία, Ινδονησία, Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη, Νότια Αμερική, Νότια Αφρική και άλλες χώρες και περιοχές.
| Κιτ ανασυγκρότησης μηχανών | Μηχανές για την παραγωγή ηλεκτρικών συσσωρευτών | Αντλίες για κινητήρες ντίζελ | Ελεγκτές κινητήρα (ECU) |
| Κύβλα κυλίνδρων | Κεφαλές κυλίνδρων | Αντλίες νερού | Μηχανές για την επεξεργασία ηλεκτρικής ενέργειας |
| Μηχανές εκκίνησης | Φίλτρα | Άλλα εξαρτήματα κινητήρα | Υδραυλικές αντλίες εξορυκτών |
| Συστατικά περιστρεφόμενα | Κύλινδροι διανομής | Συγκροτήματα κινητήρων ταξιδιού | Συστατικά του πλαισίου και άλλα εξαρτήματα |
![]()
![]()
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ