| Herkunftsort | China |
| Modellnummer | 04209145KZ |
| Dokument | Minshun Product Catalog.pdf |
| Produktbezeichnung | BF4M1012 Motorturbolader |
| Teilnummer | 04209145KZ |
| Turbomodell | S1B |
| Kühlmethode | Ölgeschmierte Kühlung |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Zahlungsmethode | Western Union, T/T |
| Versandmethode | UPS/DHL/EMS/TNT/FedEx |
Kompatible Motoren
BFEM1012, BF4M1012C, BF4M1012E, BF4M1012EC
Ersatzteilnummern
Einheitliche Datenbank für die Erfassung von Datenbanken und Datenbanken, die für die Erfassung von Datenbanken und Datenbanken verwendet werden. 313732, 315864, 313365, 315857, 312490, 315858, 315647, 315861, 313034
Merkmale und Vorteile
Erhöht den Einlassdruck und verbessert die Motorleistung
Optimierung der Verbrennungseffizienz, Verringerung des Kraftstoffverbrauchs und der Emissionen
Konstruktion eines hochfesten Turbinenrotors, widerstandsfähig gegen hohe Temperaturen und Hochgeschwindigkeitsbetrieb
Dynamisch ausgeglichen für höhere Betriebstabilität
![]()
Echtes Bild eines nicht installierten Turboladers BF4M1012 und Dichtungen
Wir bieten auch andere Modelle mit Dieselmotor-Turbolader an, die für Kubota, Perkins, Yanmar, Isuzu und Cat-Motoren geeignet sind:
| Modell | Teilnummer |
| 4TNV98 | 129928-18010,129908-18010 |
| 4TNV106 | 123981-18021 |
| V3300 | 1G565-17010C |
| V3800 | 1J595-17015,49189-00940 |
| V3307 | 1G923-17012,49131-02060,1G923-17010 |
| 4BD1 | 49189-00511,894418-3200 |
| 4BT3.3/S4D95/B3.3 | 377-10510,49377-01600,6205-81-8270,6207-81-8200 |
| 4BT3.9 | 3592121 |
| 6BT5.9 | 3536971,3539428,3960454 |
| 6CT8.3 | 3537366,3597808 |
| QSB3.3 | 6271-81-8500 |
| QSB4.5 | 49477-02540 |
| QSM11 | 4046025 |
| Einheit für die Überwachung der Luftfahrt. | 49477-02600 |
| 4HK1 | 8973628390 |
| 6HK1 | 1-87618264-0,1-87618388-0,114400-3900,114400-4380 |
| 4JB1 | 8971195672,8973311850,897176080 |
| 4JJ1 | 8981851951 |
| 6BG1 | 114400-2961,114400-3890,114400-3890 |
| 6SD1T/6BD1T | 114400-1070,114400-3340 |
| 4D102 | 6732-81-8102, 6738-81-8091, 6738-81-8090, 6738-81-8092 |
| Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | Für die Zwecke der Verordnung (EG) Nr. |
| 6D31 | 6D31 |
| 3306 | 7C7579 |
| C4 ist da.4 | 4820234 |
| C7 | 177-0440 |
| C7.1/1206F-T70TTA | 457-3636,5567936,4354500 |
| C2.2/3024C | 513 bis 6823 |
| C6.6/1106DD-E66TA | 53271013081 |
| C9 | 250-7700,250-7701 |
| C15 | 167-9271,230-3542 |
| 1004-40T | 2674A094 |
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 2674A200 |
| 1104A-44T | 2674A431 |
| DL06 | 150105-00057 |
| DX12 | 753834-0008 |
| J08E |
830724-5008S |
| GW4C20B | 1118100XEC05 |
| TCD2012L6/D6E | 56209880023 |
| BF6M1013/BF4M1013 | 0425, 9315318844 |
Guangzhou Minshun Machinery Equipment Co., Ltd.
Wir sind spezialisiert auf den Verkauf und den Service von Dieselmotoren und Baumaschinenbauteilen.HardwarezubehörWir bieten Dienstleistungen in den Bereichen Kanada, USA, Großbritannien, Mexiko, Niederlande, Kasachstan, Mongolei, Russland, Australien, Malaysia,Türkei, Indonesien, Singapur, Thailand, Südamerika, Südafrika und andere Länder und Regionen.
| Baukasten für den Motor | mit einer Leistung von mehr als 1000 W | Dieselmotorpumpen | Motorsteuergeräte (ECU) |
| Zylinderblöcke | Zylinderköpfe | Wasserpumpen | Injektoren |
| Antriebsmotoren | Filter | Andere Motorzubehör | Hydraulikpumpen für Bagger |
| Schwenkkomponenten | Verteilerventile | Reisemotor-Montagen | Chassisbauteile und sonstiges Zubehör |
![]()
![]()
Kontaktieren Sie uns jederzeit