| Plaats van herkomst | China |
| Modelnummer | 129407-21000 |
| Document | Minshun Product Catalog.pdf |
| Materiaal | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| Configuratie van de cilinder | 4 cilinders |
| Vervaardigingsproces | Smeederij + precisiebewerking |
| Oppervlaktebehandeling | Versterking door warmtebehandeling |
| Gewicht | Dynamisch balanceren |
| Toepasselijke brandstof | Diesel |
| Koelmethode | Dieselmotoren met waterkoeling |
| Gewicht |
15 kg |
| Afmetingen | 56cm17cm16cm |
Kenmerken en voordelen
•Integral smeden structuur
•Hoogsterke legeringsstaal
•Precision Journal Machining ️ Strikte dimensie-tolerantiebeheersing voor hoofdjournaals en verbindingsstaafjournaals zorgt voor een stabiele vrijheid.
•Dynamische balancering: vermindert de bedrijfsvibratie, verlaagt de draaglast en verlengt de totale levensduur van de machine.
| We leveren een compleet assortiment van graafmachine-assemblages en graafmachineonderdelen | |
| Voor Isuzu. | 4HG1 4BD1 4HE1T 4HG1T 4JJ1 4JB1 4HF1 4HL1 4LE1 4LE2 4JG1 6HK1 6BG1 6HK1 6WG1 |
| Voor YANMAR | 2TNV70 3TNV70 3TNV74 3TNV76 3TNM68 3TNV80 3TNM72 3TNM74 3TNV84 3TNV86 3TNV88 4TNV84 4TNV86 4TNV88 4TNE92 4TNE94 4TNV98 4TNE98 4TNV106 |
| Voor KUBOTA | Z482 D772 D782 D902 D1005 D1105 D1305 V1305 V1505 D1703 D1803 V2003 V2203 V2403 V2607 V3300 V3307 V3600 V3800 |
| Voor katten | C1.1 C2.2 C2.4 C2.6 C3.3 C4.2 C4.4DI C4.4EFI C6.4 C6.6 C7 C7.1 C9 C11 C13 C15 C18 3066 3116 3126 3176 |
| Voor Perkins | 403D-11 403D-15 404D-22 404EA-22T 3054 1104C-44 1104C-44TA 1104D-44 1104D-44T 1104D-44TA 1104-E44T 1104D-E44TA 1106D-E66T 1106D-70TA 1106D-E70TA 1206F-E70TTA |
| Voor andere | B3.3 ISF3.8 4BT3.9 B4.5 QSB5.9 QSB6.7 6CT8.3 6D107-1 6D107-2 6BT5.9 6LT8.9 QSL9 6LT9.3 |
Productshowcase
![]()
ToepassingsgebiedMini-graafmachines, landbouwtrekkers, industriële generatoren, hulpmachines voor schepen, machines voor de bouw.
Meer producten
Klik op de bijbehorende afbeelding om toegang te krijgen tot de pagina
![]()
![]()
Neem op elk moment contact met ons op.