| คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|
| รุ่นเครื่องยนต์ | 1106D-70TA |
| พิมพ์ | เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบแถวเรียง เทอร์โบชาร์จ และอาฟเตอร์คูลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| การกระจัด | 7.01 ลิตร |
| เจาะ x ระยะชัก | 105 มม. × 135 มม |
| ความทะเยอทะยาน | องคาพยพ |
| ระบบเชื้อเพลิง | อีเอฟไอ |
| ระบบทำความเย็น | ระบายความร้อนด้วยของเหลว |
| วิธีการเริ่มต้น | สตาร์ทไฟฟ้า |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ติดต่อเราตลอดเวลา