| Número de modelo | 4935792 |
| Documento | Minshun Product Catalog.pdf |
| Compatibilidad del desplazamiento | 3.9L / 5.9L |
| El material | De hierro fundido de alta resistencia |
| Dientes de engranaje grandes | 24 |
| Dientes de engranaje de pinza | 23 |
| Tipo de diente | El equipo recto |
| Peso | Aproximadamente 2,3 kg |
Características y ventajas
• las condiciones de trabajoPresión de aceite estable Proporciona una presión de aceite continua y estable, asegurando una circulación normal en el sistema de lubricación.
• las condiciones de trabajoLubricación de componentes críticos Suple aceite a los componentes centrales como el cigüeñal, rodamientos de varillas de conexión, pistones y árbol de levas.
• las condiciones de trabajoReduce el desgaste ️ Forma una película de aceite estable, reduciendo la fricción y el desgaste de los componentes.
• las condiciones de trabajoMejora de la fiabilidad: garantiza el buen funcionamiento del motor y prolonga la vida útil.
Presentación del producto
Reemplazo de la bomba de aceite del motor diesel Parte 4935792 6D102 Bomba de aceite
Partes de maquinaria de construcción C4935792 Adecuadas para 4BT/6BT 5.9LBomba de aceite lubricante
![]()
En el caso de los productos fabricados en China, el precio de venta de los productos fabricados en China es el mismo que el precio de venta de los productos fabricados en China.
Estamos especializados en la venta y el servicio de conjuntos de motores diesel y piezas de maquinaria de construcción.Accesorios de hardwareNuestro área de servicio incluye Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, México, los Países Bajos, Kazajstán, Mongolia, Rusia, Australia, Malasia,Turquía, Indonesia, Singapur, Tailandia, América del Sur, Sudáfrica y otros países y regiones.
| Nombre del sistema | Principales componentes | Partes de desgaste comunes |
| Sistema de admisión | Filtro de aire, tubo de admisión, colector de admisión, turbocompresor, intercooler | Filtro de aire, kit de reparación del turbocompresor, manguera de admisión |
| Sistema de combustible | En el caso de los vehículos de las categorías A y B, el valor de las emisiones de CO2 se calculará en función de las emisiones de CO2 de las categorías A y B. | Filtro de combustible, inyector, bomba de combustible, sello de aceite |
| Sistema de tren de válvulas | El eje de camada, la válvula, el resorte de la válvula, el brazo de roca, el empuje, el engranaje/cadena de tiempo | Seal de aceite de la válvula, resorte de la válvula, cadena de tiempo |
| Mecanismo del cigüeñal y del bastón de conexión | Bloque de cilindro, revestimiento de cilindro, pistón, anillos de pistón, varilla de conexión, cigüeñal, volante | Los anillos de pistón, el revestimiento del cilindro, los rodamientos de barra de conexión, los rodamientos del cigüeñal |
| Sistema de lubricación | Bomba de aceite, filtro de aceite, enfriador de aceite, olla de aceite, sensor de presión de aceite | Filtro de aceite, bomba de aceite, sello de aceite |
| Sistema de refrigeración | Bomba de agua, termostato, radiador, manguera de agua, ventilador de refrigeración | Bomba de agua, termostato, tuberías de agua, cinturón de ventilador |
| Sistema de escape | Se aplicará el método siguiente: | junta de escape, portador de DPF, sensores |
| Sistema de control electrónico | Ecu, sensores, cables y actuadores | sensor de posición del cigüeñal, sensor de temperatura del refrigerante, conectores de arneses de cableado |
| Sistema de arranque y carga | El motor de arranque, el alternador, la batería, el interruptor de encendido | regulador del alternador, batería |
![]()
![]()
Contacta con nosotros en cualquier momento