| Número de modelo | Las demás empresas |
| Documento | Minshun Product Catalog.pdf |
| Material | Acero aleado de alta temperatura / Metal de grado de ingeniería |
| Método de Control | Control electrónico |
| Método de Instalación | Fijación con pernos |
Características y Ventajas
• Control Preciso de Gases de Escape — Reduce la temperatura de combustión y las emisiones de NOx.
• Operación Estable — Se adapta a diversas condiciones de operación, manteniendo la estabilidad del motor.
• Resistencia a Altas Temperaturas y Durabilidad — El robusto cuerpo de la válvula puede soportar gases de escape a alta temperatura durante períodos prolongados.
• Respuesta Rápida — El actuador electrónico de alta precisión garantiza un control preciso.
Exhibición del Producto
Válvula de Recirculación de Gases de Escape (EGR) 135000-7303 para Motores Diésel Hino J05E
Válvula EGR 25620-E0133 de Repuestos para Maquinaria Pesada para Motores Diésel Industriales (Repuestos)
![]()
Guangzhou Minshun Machinery Equipment Co., Ltd.
Nos especializamos en la venta y servicio de ensamblajes de motores diésel y repuestos para maquinaria de construcción. Nuestra línea de productos cubre ensamblajes de motores, sistemas de filtración, componentes de control electrónico, accesorios de hardware, mazos de cables y accesorios eléctricos. Nuestra área de servicio incluye Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, México, Países Bajos, Kazajistán, Mongolia, Rusia, Australia, Malasia, Turquía, Indonesia, Singapur, Tailandia, América del Sur, Sudáfrica y otros países y regiones.
| Nombre del Sistema | Componentes Principales | Piezas de Desgaste Comunes |
| Sistema de Admisión | Filtro de aire, Tubería de admisión, Colector de admisión, Turbocompresor, Intercooler | Filtro de aire, Kit de reparación de turbocompresor, Manguera de admisión |
| Sistema de Combustible | Tanque de combustible, Filtro de combustible, Bomba de combustible, Bomba de combustible de alta presión, Inyector, Riel común, Línea de retorno | Filtro de combustible, Inyector, Bomba de combustible, Retén de aceite |
| Sistema de Tren de Válvulas | Árbol de levas, Válvula, Resorte de válvula, Balancín, Varilla de empuje, Engranaje/Cadena de distribución | Retén de aceite de válvula, Resorte de válvula, Cadena de distribución |
| Mecanismo de Cigüeñal y Biela | Bloque de cilindros, Camisa de cilindro, Pistón, Anillos de pistón, Biela, Cigüeñal, Volante | Anillos de pistón, Camisa de cilindro, Cojinetes de biela, Cojinetes de cigüeñal |
| Sistema de Lubricación | Bomba de aceite, Filtro de aceite, Enfriador de aceite, Cárter de aceite, Sensor de presión de aceite | Filtro de aceite, Bomba de aceite, Retén de aceite |
| Sistema de Refrigeración | Bomba de agua, Termostato, Radiador, Manguera de agua, Ventilador de refrigeración | Bomba de agua, termostato, tuberías de agua, correa del ventilador |
| Sistema de Escape | Colector de escape, Silenciador, DOC, DPF, SCR | junta de escape, portador DPF, sensores |
| Sistema de Control Electrónico | ECU, sensores, mazo de cables, actuadores | sensor de posición del cigüeñal, sensor de temperatura del refrigerante, conectores del mazo de cables |
| Sistema de Arranque y Carga | Motor de arranque, alternador, batería, interruptor de encendido | regulador del alternador, batería |
![]()
![]()
Contacta con nosotros en cualquier momento