| Número de la parte | 8975257740 |
| Tipo de producto | Control del motor (ECU) |
| El material | Componentes electrónicos + carcasa resistente al calor |
| Función | Control de la inyección y encendido de combustible |
| Embalaje | Envases de cartón/envases neutrales |
| Equipo de aplicación | Serie SWE140E |
| Ámbito de aplicación | Sistema de control electrónico del motor diesel |
• las condiciones de trabajoControl de inyección de combustible en tiempo real
• las condiciones de trabajoRendimiento estable y fiable, resistente al calor y a las vibraciones
• las condiciones de trabajoOptimización de las emisiones del motor y funciones de protección
• las condiciones de trabajoMétodo de conexión estandarizado para una fácil instalación y mantenimiento.
En el caso de los productos fabricados en China, el precio de venta de los productos fabricados en China es el mismo que el precio de venta de los productos fabricados en China.
Estamos especializados en la venta y el servicio de conjuntos de motores diesel y piezas de maquinaria de construcción.Accesorios de hardwareNuestro área de servicio incluye Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, México, los Países Bajos, Kazajstán, Mongolia, Rusia, Australia, Malasia,Turquía, Indonesia, Singapur, Tailandia, América del Sur, Sudáfrica y otros países y regiones.
| Nombre del sistema | Principales componentes | Partes de desgaste comunes |
| Sistema de admisión | Filtro de aire, tubo de admisión, colector de admisión, turbocompresor, intercooler | Filtro de aire, kit de reparación del turbocompresor, manguera de admisión |
| Sistema de combustible | En el caso de los vehículos de las categorías A y B, el valor de las emisiones de CO2 se calculará en función de las emisiones de CO2 de las categorías A y B. | Filtro de combustible, inyector, bomba de combustible, sello de aceite |
| Sistema de tren de válvulas | El eje de camada, la válvula, el resorte de la válvula, el brazo de roca, el empuje, el engranaje/cadena de tiempo | Seal de aceite de la válvula, resorte de la válvula, cadena de tiempo |
| Mecanismo del cigüeñal y del bastón de conexión | Bloque de cilindro, revestimiento de cilindro, pistón, anillos de pistón, varilla de conexión, cigüeñal, volante | Los anillos de pistón, el revestimiento del cilindro, los rodamientos de barra de conexión, los rodamientos del cigüeñal |
| Sistema de lubricación | Bomba de aceite, filtro de aceite, enfriador de aceite, olla de aceite, sensor de presión de aceite | Filtro de aceite, bomba de aceite, sello de aceite |
| Sistema de refrigeración | Bomba de agua, termostato, radiador, manguera de agua, ventilador de refrigeración | Bomba de agua, termostato, tuberías de agua, cinturón de ventilador |
| Sistema de escape | Se aplicará el método siguiente: | junta de escape, portador de DPF, sensores |
| Sistema de control electrónico | Ecu, sensores, cables y actuadores | sensor de posición del cigüeñal, sensor de temperatura del refrigerante, conectores de arneses de cableado |
| Sistema de arranque y carga | El motor de arranque, el alternador, la batería, el interruptor de encendido | regulador del alternador, batería |
Presentación del producto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
P6: ¿Qué es un ECM en un motor diésel?
Contacta con nosotros en cualquier momento