| 属性 | 値 |
|---|---|
| エンジンモデル | 4TNV98CT-VSI |
| タイプ | 4ストローク、水冷、直列4気筒、ターボチャージャー付き、コモンレールディーゼルエンジン |
| 排気量 | 3.769L |
| ボア x ストローク | 98 mm x 120 mm |
| 吸気 | ターボチャージャー |
| 定格出力 | 86-86.5 kW (115-116 hp) at 2200 rpm |
| 最大トルク | 1500-1600 rpmで500 Nm |
| 燃料の種類 | ディーゼル |
| 冷却システム | 水冷 |
| 燃焼システム | コモンレール直接噴射 |
| 始動システム | 電動スターター |
| 燃料システム | 機械式 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()